ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবের অষ্টোত্তর শতনাম
ক্রমিক নৃসিংহদেবের শতনাম ১ ওঁ নরসিংহায় নমঃ ২ ওঁ মহাসিংহায় নমঃ ৩ ওঁ দিব্যসিংহায় নমঃ ৪ ওঁ মহাবলায় নমঃ ৫ ওঁ উগ্রসিংহায় নমঃ ৬ ওঁ মহাদেবায় নমঃ ৭ ওঁ স্তম্ভজায় নমঃ ৮ ওঁ উগ্রলোচনায় নমঃ ৯ ওঁ রৌদ্রায় নমঃ ১০ ওঁ সর্বদ্ভুতায় নমঃ ১১ ওঁ শ্রীমানায় নমঃ ১২ ওঁ যোগানন্দায় নমঃ ১৩ ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ ১৪ ওঁ হারিণে নমঃ ১৫ ওঁ কোলাহলায় নমঃ
| ক্রমিক | নৃসিংহদেবের শতনাম |
|---|---|
| ১ | ওঁ নরসিংহায় নমঃ |
| ২ | ওঁ মহাসিংহায় নমঃ |
| ৩ | ওঁ দিব্যসিংহায় নমঃ |
| ৪ | ওঁ মহাবলায় নমঃ |
| ৫ | ওঁ উগ্রসিংহায় নমঃ |
| ৬ | ওঁ মহাদেবায় নমঃ |
| ৭ | ওঁ স্তম্ভজায় নমঃ |
| ৮ | ওঁ উগ্রলোচনায় নমঃ |
| ৯ | ওঁ রৌদ্রায় নমঃ |
| ১০ | ওঁ সর্বদ্ভুতায় নমঃ |
| ১১ | ওঁ শ্রীমানায় নমঃ |
| ১২ | ওঁ যোগানন্দায় নমঃ |
| ১৩ | ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ |
| ১৪ | ওঁ হারিণে নমঃ |
| ১৫ | ওঁ কোলাহলায় নমঃ |
নৃসিংহদেবের ১০৮ নাম
১৬ ওঁ চক্রিণে নমঃ ১৭ ওঁ বিজয়ায় নমঃ ১৮ ওঁ জয়বর্ধনায় নমঃ ১৯ ওঁ পঞ্চাননায় নমঃ ২০ ওঁ পরমব্রহ্মায় নমঃ ২১ ওঁ অঘোরায় নমঃ ২২ ওঁ ঘোরবিক্রমায় নমঃ ২৩ ওঁ জ্বলন্মুখায় নমঃ ২৪ ওঁ জ্বলমালিনে নমঃ ২৫ ওঁ মহাজ্বলায় নমঃ ২৬ ওঁ মহাপ্রভুয়ায় নমঃ ২৭ ওঁ নীতিলক্ষায় নমঃ ২৮ ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ ২৯ ওঁ দুর্নিরীক্ষায় নমঃ ৩০ ওঁ প্রতাপণায় নমঃ
| ১৬ | ওঁ চক্রিণে নমঃ |
| ১৭ | ওঁ বিজয়ায় নমঃ |
| ১৮ | ওঁ জয়বর্ধনায় নমঃ |
| ১৯ | ওঁ পঞ্চাননায় নমঃ |
| ২০ | ওঁ পরমব্রহ্মায় নমঃ |
| ২১ | ওঁ অঘোরায় নমঃ |
| ২২ | ওঁ ঘোরবিক্রমায় নমঃ |
| ২৩ | ওঁ জ্বলন্মুখায় নমঃ |
| ২৪ | ওঁ জ্বলমালিনে নমঃ |
| ২৫ | ওঁ মহাজ্বলায় নমঃ |
| ২৬ | ওঁ মহাপ্রভুয়ায় নমঃ |
| ২৭ | ওঁ নীতিলক্ষায় নমঃ |
| ২৮ | ওঁ সহস্রাক্ষায় নমঃ |
| ২৯ | ওঁ দুর্নিরীক্ষায় নমঃ |
| ৩০ | ওঁ প্রতাপণায় নমঃ |
নৃসিংহদেবের অষ্টোত্তর শতনাম
৩১ ওঁ মহাদ্রংষ্ট্রায় নমঃ ৩২ ওঁ যুদ্ধপ্রজ্ঞায় নমঃ ৩৩ ওঁ চন্দ্রকোপিনে নমঃ ৩৪ ওঁ সদাশিবায় নমঃ ৩৫ ওঁ হিরণ্যকশিপুধ্বংসিনে নমঃ ৩৬ ওঁ দৈত্যদানবভঞ্জনায় নমঃ ৩৭ ওঁ গুণভদ্রায় নমঃ ৩৮ ওঁ মহাভদ্রায় নমঃ ৩৯ ওঁ বলভদ্রায় নমঃ ৪০ ওঁ সুভদ্রকায় নমঃ ৪১ ওঁ করালায় নমঃ ৪২ ওঁ বিকরালায় নমঃ ৪৩ ওঁ বিকর্তায় নমঃ ৪৪ ওঁ সর্বকর্তৃকায় নমঃ ৪৫ ওঁ শিশুমারায় নমঃ
| ৩১ | ওঁ মহাদ্রংষ্ট্রায় নমঃ |
| ৩২ | ওঁ যুদ্ধপ্রজ্ঞায় নমঃ |
| ৩৩ | ওঁ চন্দ্রকোপিনে নমঃ |
| ৩৪ | ওঁ সদাশিবায় নমঃ |
| ৩৫ | ওঁ হিরণ্যকশিপুধ্বংসিনে নমঃ |
| ৩৬ | ওঁ দৈত্যদানবভঞ্জনায় নমঃ |
| ৩৭ | ওঁ গুণভদ্রায় নমঃ |
| ৩৮ | ওঁ মহাভদ্রায় নমঃ |
| ৩৯ | ওঁ বলভদ্রায় নমঃ |
| ৪০ | ওঁ সুভদ্রকায় নমঃ |
| ৪১ | ওঁ করালায় নমঃ |
| ৪২ | ওঁ বিকরালায় নমঃ |
| ৪৩ | ওঁ বিকর্তায় নমঃ |
| ৪৪ | ওঁ সর্বকর্তৃকায় নমঃ |
| ৪৫ | ওঁ শিশুমারায় নমঃ |
নৃসিংহদেবের অষ্টত্তর শতনাম
৪৬ ওঁ ত্রিলোকাত্মায় নমঃ ৪৭ ওঁ ঈশায় নমঃ ৪৮ ওঁ সর্বেশ্বরায় নমঃ ৪৯ ওঁ বিভূয়ায় নমঃ ৫০ ওঁ ভৈরবডম্ভরায় নমঃ ৫১ ওঁ দিব্যায় নমঃ ৫২ ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ৫৩ ওঁ কবিনে নমঃ ৫৪ ওঁ মাধবায় নমঃ ৫৫ ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ ৫৬ ওঁ অক্ষরায় নমঃ ৫৭ ওঁ সর্বায় নমঃ ৫৮ ওঁ বনমালিনে নমঃ ৫৯ ওঁ বরপ্রদায় নমঃ ৬০ ওঁ বিশ্বম্ভরায় নমঃ
| ৪৬ | ওঁ ত্রিলোকাত্মায় নমঃ |
| ৪৭ | ওঁ ঈশায় নমঃ |
| ৪৮ | ওঁ সর্বেশ্বরায় নমঃ |
| ৪৯ | ওঁ বিভূয়ায় নমঃ |
| ৫০ | ওঁ ভৈরবডম্ভরায় নমঃ |
| ৫১ | ওঁ দিব্যায় নমঃ |
| ৫২ | ওঁ অচ্যুতায় নমঃ |
| ৫৩ | ওঁ কবিনে নমঃ |
| ৫৪ | ওঁ মাধবায় নমঃ |
| ৫৫ | ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ |
| ৫৬ | ওঁ অক্ষরায় নমঃ |
| ৫৭ | ওঁ সর্বায় নমঃ |
| ৫৮ | ওঁ বনমালিনে নমঃ |
| ৫৯ | ওঁ বরপ্রদায় নমঃ |
| ৬০ | ওঁ বিশ্বম্ভরায় নমঃ |
নৃসিংহদেবের অষ্টোত্তর শতনাম বাংলায়
৬১ ওঁ অদ্ভুতায় নমঃ ৬২ ওঁ ভব্যায় নমঃ ৬৩ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ৬৪ ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ ৬৫ ওঁ অনঘাস্ত্রায় নমঃ ৬৬ ওঁ নখাস্ত্রায় নমঃ ৬৭ ওঁ সূর্যজ্যোতিনে নমঃ ৬৮ ওঁ সুরেশ্বরায় নমঃ ৬৯ ওঁ সহস্রবাহুয়ায় নমঃ ৭০ ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ ৭১ ওঁ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কায় নমঃ ৭২ ওঁ বজ্রদংষ্ট্রায় নমঃ ৭৩ ওঁ বজ্রনখায় নমঃ ৭৪ ওঁ মহানন্দায় নমঃ ৭৫ ওঁ পরন্তপায় নমঃ
| ৬১ | ওঁ অদ্ভুতায় নমঃ |
| ৬২ | ওঁ ভব্যায় নমঃ |
| ৬৩ | ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ |
| ৬৪ | ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ |
| ৬৫ | ওঁ অনঘাস্ত্রায় নমঃ |
| ৬৬ | ওঁ নখাস্ত্রায় নমঃ |
| ৬৭ | ওঁ সূর্যজ্যোতিনে নমঃ |
| ৬৮ | ওঁ সুরেশ্বরায় নমঃ |
| ৬৯ | ওঁ সহস্রবাহুয়ায় নমঃ |
| ৭০ | ওঁ সর্বজ্ঞায় নমঃ |
| ৭১ | ওঁ সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কায় নমঃ |
| ৭২ | ওঁ বজ্রদংষ্ট্রায় নমঃ |
| ৭৩ | ওঁ বজ্রনখায় নমঃ |
| ৭৪ | ওঁ মহানন্দায় নমঃ |
| ৭৫ | ওঁ পরন্তপায় নমঃ |
নৃসিংহদেবের অষ্টোত্তর শতনাম
৭৬ ওঁ সর্বমন্ত্রৈকরূপায় নমঃ ৭৭ ওঁ সর্বযন্ত্রবিদারণায় নমঃ ৭৮ ওঁ সর্বতন্ত্রাত্মকায় নমঃ ৭৯ ওঁ অব্যক্তায় নমঃ ৮০ ওঁ সুব্যক্তায় নমঃ ৮১ ওঁ ভক্তবৎসল নমঃ ৮২ ওঁ বৈশাখশুক্লদ্ভুত্যায় নমঃ ৮৩ ওঁ শরণাগত বৎসলায় নমঃ ৮৪ ওঁ উদারকীতির্নে নমঃ ৮৫ ওঁ পূণ্যাত্মায় নমঃ ৮৬ ওঁ মহাত্মায় নমঃ ৮৭ ওঁ চণ্ডবিক্রমায় নমঃ ৮৮ ওঁ বেদত্রয়ায় নমঃ ৮৯ ওঁ প্রপুজ্যায় নমঃ ৯০ ওঁ ভগবানায় নমঃ
| ৭৬ | ওঁ সর্বমন্ত্রৈকরূপায় নমঃ |
| ৭৭ | ওঁ সর্বযন্ত্রবিদারণায় নমঃ |
| ৭৮ | ওঁ সর্বতন্ত্রাত্মকায় নমঃ |
| ৭৯ | ওঁ অব্যক্তায় নমঃ |
| ৮০ | ওঁ সুব্যক্তায় নমঃ |
| ৮১ | ওঁ ভক্তবৎসল নমঃ |
| ৮২ | ওঁ বৈশাখশুক্লদ্ভুত্যায় নমঃ |
| ৮৩ | ওঁ শরণাগত বৎসলায় নমঃ |
| ৮৪ | ওঁ উদারকীতির্নে নমঃ |
| ৮৫ | ওঁ পূণ্যাত্মায় নমঃ |
| ৮৬ | ওঁ মহাত্মায় নমঃ |
| ৮৭ | ওঁ চণ্ডবিক্রমায় নমঃ |
| ৮৮ | ওঁ বেদত্রয়ায় নমঃ |
| ৮৯ | ওঁ প্রপুজ্যায় নমঃ |
| ৯০ | ওঁ ভগবানায় নমঃ |
নৃসিংহদেবের ১০৮ নাম
৯১ ওঁ পরমেশ্বরায় নমঃ ৯২ ওঁ শ্রীবৎসাঙ্কায় নমঃ ৯৩ ওঁ জগদ্ব্যাপিনে নমঃ ৯৪ ওঁ জগন্মায়ায় নমঃ ৯৫ ওঁ জগৎ-পালায় নমঃ ৯৬ ওঁ জগন্নাথায় নমঃ ৯৭ ওঁ মহাখগায় নমঃ ৯৮ ওঁ দ্বিরূপভৃতয়া নমঃ ৯৯ ওঁ পরমাত্মায় নমঃ ১০০ ওঁ পরং জ্যোতিষে নমঃ ১০১ ওঁ নির্গুণায় নমঃ ১০২ ওঁ নৃকেশরীণে নমঃ ১০৩ ওঁ পরতত্ত্বায় নমঃ ১০৪ ওঁ পরমধামায় নমঃ ১০৫ ওঁ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহায় নমঃ ১০৬ ওঁ ধীরায় নমঃ ১০৭ ওঁ লক্ষ্মীনৃসিংহায় নমঃ ১০৮ ওঁ প্রহ্লাদপালকায় নমঃ
| ৯১ | ওঁ পরমেশ্বরায় নমঃ |
| ৯২ | ওঁ শ্রীবৎসাঙ্কায় নমঃ |
| ৯৩ | ওঁ জগদ্ব্যাপিনে নমঃ |
| ৯৪ | ওঁ জগন্মায়ায় নমঃ |
| ৯৫ | ওঁ জগৎ-পালায় নমঃ |
| ৯৬ | ওঁ জগন্নাথায় নমঃ |
| ৯৭ | ওঁ মহাখগায় নমঃ |
| ৯৮ | ওঁ দ্বিরূপভৃতয়া নমঃ |
| ৯৯ | ওঁ পরমাত্মায় নমঃ |
| ১০০ | ওঁ পরং জ্যোতিষে নমঃ |
| ১০১ | ওঁ নির্গুণায় নমঃ |
| ১০২ | ওঁ নৃকেশরীণে নমঃ |
| ১০৩ | ওঁ পরতত্ত্বায় নমঃ |
| ১০৪ | ওঁ পরমধামায় নমঃ |
| ১০৫ | ওঁ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহায় নমঃ |
| ১০৬ | ওঁ ধীরায় নমঃ |
| ১০৭ | ওঁ লক্ষ্মীনৃসিংহায় নমঃ |
| ১০৮ | ওঁ প্রহ্লাদপালকায় নমঃ |

কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন