শ্রী শ্রী শনিদেবের অষ্টোত্তর শতনাম
| ক্রমিক | অষ্টোত্তর শতনাম |
|---|---|
| ১ | ঔঁ শনৈশ্চরায় নমঃ |
| ২ | ঔঁ শান্তায় নমঃ |
| ৩ | ঔঁ সর্বাভীষ্টপ্রদায়িনে নমঃ |
| ৪ | ঔঁ শরণ্যায় নমঃ |
| ৫ | ঔঁ বরেণ্যায় নমঃ |
| ৬ | ঔঁ সর্বেশায় নমঃ |
| ৭ | ঔঁ সৌম্যায় নমঃ |
| ৮ | ঔঁ সুরবন্দ্যায় নমঃ |
| ৯ | ঔঁ সুরলোকবিহারিণে নমঃ |
| ১০ | ঔঁ সুখাসনোপবিষ্টায় নমঃ |
| ১১ | ঔঁ সুন্দরায় নমঃ |
| ১২ | ঔঁ ঘনায় নমঃ |
| ১৩ | ঔঁ ঘনরূপায় নমঃ |
| ১৪ | ঔঁ ঘনাভরণধারিণে নমঃ |
| ১৫ | ঔঁ ঘনসারবিলেপায় নমঃ |
শনিদেবের ১০৮ নাম
| ক্রমিক | অষ্টোত্তর শতনাম |
|---|---|
| ১৬ | ঔঁ খদ্যোতায় নমঃ |
| ১৭ | ঔঁ মন্দায় নমঃ |
| ১৮ | ঔঁ মন্দচেষ্টায় নমঃ |
| ১৯ | ঔঁ মহনীযগুণাত্মনে নমঃ |
| ২০ | ঔঁ মর্ত্যপাবনপদায় নমঃ |
| ২১ | ঔঁ মহেশায় নমঃ |
| ২২ | ঔঁ ছায়াপুত্রায় নমঃ |
| ২৩ | ঔঁ শর্বায় নমঃ |
| ২৪ | ঔঁ শততূণীরধারিণে নমঃ |
| ২৫ | ঔঁ চরস্থিরস্বভাবায় নমঃ |
| ২৬ | ঔঁ অচঞ্চলায় নমঃ |
| ২৭ | ঔঁ নীলবর্ণায় নমঃ |
| ২৮ | ঔঁ নিত্যায় নমঃ |
| ২৯ | ঔঁ নীলাঞ্জননিভায় নমঃ |
| ৩০ | ঔঁ নীলাম্বরবিভূশণায় নমঃ |
শ্রী শ্রী শনিদেবের অষ্টোত্তর শতনাম
| ক্রমিক | অষ্টোত্তর শতনাম |
|---|---|
| ৩১ | ঔঁ নিশ্চলায় নমঃ |
| ৩২ | ঔঁ বেদ্যায় নমঃ |
| ৩৩ | ঔঁ বিধিরূপায় নমঃ |
| ৩৪ | ঔঁ বিরোধাধারভূমযয় নমঃ |
| ৩৫ | ঔঁ ভেদাস্পদস্বভাবায় নমঃ |
| ৩৬ | ঔঁ বজ্রদেহায় নমঃ |
| ৩৭ | ঔঁ বৈরাগ্যদায় নমঃ |
| ৩৮ | ঔঁ বীরায় নমঃ |
| ৩৯ | ঔঁ বীতরোগভযায় নমঃ |
| ৪০ | ঔঁ বিপত্পরম্পরেশায়নমঃ |
| ৪১ | ঔঁ বিশ্ববন্দ্যায় নমঃ |
| ৪২ | ঔঁ গৃধ্নবাহায় নমঃ |
| ৪৩ | ঔঁ গূঢায় নমঃ |
| ৪৪ | ঔঁ কূর্মাঙ্গায় নমঃ |
| ৪৫ | ঔঁ কুরূপিণে নমঃ |
শনিদেবের অষ্টত্তর শতনাম
| ক্রমিক | অষ্টোত্তর শতনাম |
|---|---|
| ৪৬ | ঔঁ কুত্সিতায় নমঃ |
| ৪৭ | ঔঁ গুণাঢ্যায় নমঃ |
| ৪৮ | ঔঁ গোচরায় নমঃ |
| ৪৯ | ঔঁ অবিদ্যামূলনাশায় নমঃ |
| ৫০ | ঔঁ বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপিণে নমঃ |
| ৫১ | ঔঁ আযুষ্যকারণায় নমঃ |
| ৫২ | ঔঁ আপদুদ্ধর্ত্রে নমঃ |
| ৫৩ | ঔঁ বিষ্ণুভক্তায় নমঃ |
| ৫৪ | ঔঁ বশিনে নমঃ |
| ৫৫ | ঔঁ বিবিধাগমবেদিনে নমঃ |
| ৫৬ | ঔঁ বিধিস্তুত্যায় নমঃ |
| ৫৭ | ঔঁ বন্দ্যায় নমঃ |
| ৫৮ | ঔঁ বিরূপাক্ষায় নমঃ |
| ৫৯ | ঔঁ বরিষ্ঠায় নমঃ |
| ৬০ | ঔঁ গরিষ্ঠায় নমঃ |
বাংলায় শ্রী শ্রী শনিদেবের অষ্টোত্তর শতনাম
| ক্রমিক | অষ্টোত্তর শতনাম |
|---|---|
| ৬১ | ঔঁ বজ্রাঙ্কুশধরায় নমঃ |
| ৬২ | ঔঁ বরদাভযহস্তায় নমঃ |
| ৬৩ | ঔঁ বামনায় নমঃ |
| ৬৪ | ঔঁ জ্যেষ্ঠাপত্নীসমেতায় নমঃ |
| ৬৫ | ঔঁ শ্রেষ্ঠায় নমঃ |
| ৬৬ | ঔঁ মিতভাষিণে নমঃ |
| ৬৭ | ঔঁ কষ্টৌঘনাশকর্ত্রে নমঃ |
| ৬৮ | ঔঁ পুষ্টিদায় নমঃ |
| ৬৯ | ঔঁ স্তুত্যায় নমঃ |
| ৭০ | ঔঁ স্তোত্রগম্যায় নমঃ |
| ৭১ | ঔঁ ভক্তিবশ্যায় নমঃ |
| ৭২ | ঔঁ ভানবে নমঃ |
| ৭৩ | ঔঁ ভানুপুত্রায় নমঃ |
| ৭৪ | ঔঁ ভব্যায় নমঃ |
| ৭৫ | ঔঁ পাবনায় নমঃ |
শ্রী শ্রী শনিদেবের অষ্টোত্তর শতনাম
| ক্রমিক | অষ্টোত্তর শতনাম |
|---|---|
| ৭৬ | ঔঁ ধনুর্মণ্ডলসংস্থায় নমঃ |
| ৭৭ | ঔঁ ধনদায় নমঃ |
| ৭৮ | ঔঁ ধনুষ্মতে নমঃ |
| ৭৯ | ঔঁ তনুপ্রকাশদেহায় নমঃ |
| ৮০ | ঔঁ তামসায় নমঃ |
| ৮১ | ঔঁ অশেষজনবন্দ্যায় নমঃ |
| ৮২ | ঔঁ বিশেশফলদাযিনে নমঃ |
| ৮৩ | ঔঁ বশীকৃতজনেশায় নমঃ |
| ৮৪ | ঔঁ পশূনাং পতযে নমঃ |
| ৮৫ | ঔঁ খেচরায নমঃ |
| ৮৬ | ঔঁ খগেশায নমঃ |
| ৮৭ | ঔঁ ঘননীলাম্বরায় নমঃ |
| ৮৮ | ঔঁ কাঠিন্যমানসায় নমঃ |
| ৮৯ | ঔঁ আর্যগণস্তুত্যায় নমঃ |
| ৯০ | ঔঁ নীলচ্ছত্রায় নমঃ |
শনিদেবের ১০৮ নাম
| ক্রমিক | অষ্টোত্তর শতনাম |
|---|---|
| ৯১ | ঔঁ নিত্যায় নমঃ |
| ৯২ | ঔঁ নির্গুণায় নমঃ |
| ৯৩ | ঔঁ গুণাত্মনে নমঃ |
| ৯৪ | ঔঁ নিরামযায় নমঃ |
| ৯৫ | ঔঁ নিন্দ্যায় নমঃ |
| ৯৬ | ঔঁ বন্দনীযায় নমঃ |
| ৯৭ | ঔঁ ধীরায় নমঃ |
| ৯৮ | ঔঁ দিব্যদেহায় নমঃ |
| ৯৯ | ঔঁ দীনার্তিহরণায় নমঃ |
| ১০০ | ঔঁ দৈন্যনাশকরায নমঃ |
| ১০১ | ঔঁ আর্যজনগণ্যায নমঃ |
| ১০২ | ঔঁ ক্রূরায় নমঃ |
| ১০৩ | ঔঁ ক্রূরচেষ্টায় নমঃ |
| ১০৪ | ঔঁ কামক্রোধকরায় নমঃ |
| ১০৫ | ঔঁ কলত্রপুত্রশত্রুত্বকারণায় নমঃ |
| ১০৬ | ঔঁ পরিপোষিতভক্তায় নমঃ |
| ১০৭ | ঔঁ পরভীতিহরায নমঃ |
| ১০৮ | ঔঁ ভক্তসংঘমনোঽভীষ্টফলদায নমঃ |

কোন মন্তব্য নেই:
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন